2016年11月白银统计月报
工业(一) |
|
|
指 标 | 1-11月累计 | 同比±% |
规模以上工业增加值(万元) | 1020035.8 | 5.2 |
1.轻工业 | 49088.5 | 3.6 |
重工业 | 970947.3 | 5.2 |
2.国有企业 | 122378.8 | -14.4 |
股份制企业 | 867195.1 | 9.5 |
外商及港澳台企业 | 28423.5 | -9.1 |
其他经济类型企业 | 2038.4 | -19.7 |
3.非公有制工业 | 125365.5 | -3.5 |
4.大中型企业 | 884534.4 | 6.1 |
注:1.本表口径为规模以上工业。 |
|
|
2.规模以上工业为年主营业务收入在2000万元以上的企业。 | ||
工业(二) |
|
|
主要工业产品产量 | 1-11月累计 | 同比±% |
水 泥(万吨) | 397.1 | -3.9 |
电 石(万吨) | 13.78 | -26.6 |
铁合金(万吨) | 6.26 | 51.9 |
电力电缆(千米) | 35147 | -17.7 |
十种有色金属(吨) | 387804 | -27.4 |
# 铜(吨) | 135624 | 11 |
铅(吨) | 20711 | -19.6 |
锌(吨) | 231469 | -1.6 |
铝(吨) | 0 | -100 |
发电量(亿度) | 145.37 | 6.5 |
火电(亿度) | 116.96 | 9.15 |
水电(亿度) | 18.8 | -11.12 |
风电(亿度) | 7.61 | 23.8 |
太阳能发电(亿度) | 1.97 | 13.6 |
工业(三) |
|
|
工业企业经济效益 | 1-10月累计 | 同比±% |
企业单位数(个) | 157 | - |
主营业务收入(万元) | 6766019.5 | 0.9 |
利润总额(万元) | 40978.1 | 268.3 |
亏损企业亏损额(万元) | 96306.2 | -15.6 |
税金总额(万元) | 95126.8 | -22.5 |
应收账款(万元) | 650665 | 33.3 |
产成品库存(万元) | 787300.9 | 7.2 |
能源消费 |
|
|
指 标 | 1-11月累计 | 同比±% |
规模以上工业企业(万吨标准煤) | 396.4 | -5.42 |
轻工业 | 6.81 | -6.39 |
重工业 | 389.59 | -5.4 |