今年,在县委、县政府的正确领导下,在业务部门的悉心指导下,我局认真贯彻落实省、市、县关于政府信息公开工作的要求和部署安排,紧紧围绕县政府中心工作大局,坚持实事求是,扎实开展政府信息公开工作。现将2020年政府信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
(一)规范公开退役军人服务制度建设
一是明确政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求;二是明确政府信息依申请公开工作的受理、审查、处理、答复各个环节的流程、时限等具体要求;三是明确对公开的政府信息界定作出规定,确定审查程序、责任、追究办法;四是明确政府信息公开统计季报制度和年度工作报告制度,对政府信息公开季报和年报作出具体要求。
(二)公开内容情况
我局政府信息公开工作合理界定信息公开范围,做到积极稳妥,及时准确,公开、公正、便民。在2020年度共计主动公开的信息有16条。其中:主要职责1条、公开指南1条、公开制度1条、政策法规4条、部门文件1条、规划计划1条、预算决算1条、拥军优抚1条、政策解读2条、其他信息3条。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度新制作数量 | 本年度新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 本年增/减 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其它组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
因我局部分信息属于涉密信息,无法主动公开。今后将在主动公开信息方面按要求、按时限主动作为,切实提升公众获取政府信息的便捷化、透明化。2021年,我局将采取以下措施加以改进:一是进一步增强工作人员的信息公开意识,规范公开程序,提高信息公开工作水平。二是将政府信息公开工作和业务工作紧密结合,进一步充实信息公开内容,突出重点、难点问题。以社会需求为导向,选择服务对象关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新。三是进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政务信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性,为深化政务信息公开提供强有力的组织保证。
六、其他需要报告的事项
我单位没有其他需要报告的事项。