1 | 赖杨社 | 周淑英 | 5 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
2 | 赖杨社 | 杨富 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
3 | 赖杨社 | 杨杰 | 7 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
4 | 赖杨社 | 李畅快 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
5 | 赖杨社 | 赵得荣 | 6 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
6 | 赖杨社 | 杨成勇 | 6 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
7 | 赖杨社 | 杨占河 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
8 | 赖杨社 | 杨帆 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
9 | 赖杨社 | 杨占湖 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
10 | 赖杨社 | 杨军 | 4 | 2 | 125.0 | 1.0 | 125.0 | 1.0 |
11 | 赖杨社 | 杨志勇 | 7 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
12 | 赖杨社 | 杨仪 | 1 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
13 | 赖杨社 | 杨占元 | 6 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
14 | 赖杨社 | 赵勇刚 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
15 | 赖杨社 | 杨栋 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
16 | 赖杨社 | 赵军 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
17 | 赖杨社 | 赵国 | 3 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
18 | 赖杨社 | 李芝茂 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
19 | 赖杨社 | 杨锦 | 3 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
20 | 赖杨社 | 杨树仁 | 3 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
21 | 赖杨社 | 杨子荣 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
22 | 赖杨社 | 杨宏 | 10 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
23 | 赖杨社 | 杨占权 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
24 | 赖杨社 | 杨淮 | 1 | 2 | 125.0 | 1.0 | 125.0 | 1.0 |
25 | 赖杨社 | 谢爱玲 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
26 | 赖杨社 | 杨成 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
27 | 赖杨社 | 杨子仁 | 4 | 2 | 125.0 | 1.0 | 125.0 | 1.0 |
28 | 赖杨社 | 陈国海 | 4 | 2 | 125.0 | 1.0 | 125.0 | 1.0 |
29 | 赖杨社 | 马自芳 | 7 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
30 | 赖杨社 | 杨占雄 | 4 | 2 | 125.0 | 1.0 | 125.0 | 1.0 |
31 | 赖杨社 | 杨朔 | 6 | 2 | 125.0 | 1.0 | 125.0 | 1.0 |
32 | 赖杨社 | 杨兴帮 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
33 | 赖杨社 | 杨琪 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
34 | 赖杨社 | 陈国栋 | 6 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
35 | 赖杨社 | 杨树勇 | 4 | 2 | 115.0 | 1.0 | 115.0 | 1.0 |
36 | 赖杨社 | 杨雄 | 4 | 2 | 125.0 | 1.0 | 125.0 | 1.0 |
37 | 赖杨社 | 杨占奎 | 4 | 2 | 125.0 | 1.0 | 125.0 | 1.0 |
38 | 赖杨社 | 杨占海 | 4 | 2 | 125.0 | 1.0 | 125.0 | 1.0 |
39 | 赖杨社 | 杨柏 | 4 | 2 | 125.0 | 1.0 | 125.0 | 1.0 |
40 | 赖杨社 | 陈国俊 | 7 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
41 | 赖杨社 | 杨树桥 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
42 | 赖杨社 | 杨槐 | 6 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
43 | 朱头山社 | 赵强 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
44 | 朱头山社 | 王进义 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
45 | 朱头山社 | 白俊 | 4 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
46 | 朱头山社 | 杨恕 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
47 | 朱头山社 | 杨棋 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
48 | 朱头山社 | 赵国胜 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
49 | 朱头山社 | 杨赟 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
50 | 朱头山社 | 杨生荣 | 6 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
51 | 朱头山社 | 郭亮 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
52 | 朱头山社 | 吴国强 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
53 | 朱头山社 | 杨军 | 4 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
54 | 朱头山社 | 吴国辉 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
55 | 朱头山社 | 赵国荣 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
56 | 朱头山社 | 郭城 | 1 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
57 | 朱头山社 | 杨桂 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
58 | 朱头山社 | 杨雄 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
59 | 朱头山社 | 吴志宏 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
60 | 朱头山社 | 吴国昌 | 6 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
61 | 朱头山社 | 白亚 | 6 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
62 | 朱头山社 | 高佑富 | 6 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
63 | 朱头山社 | 郭秀义 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
64 | 朱头山社 | 王世华 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
65 | 朱头山社 | 杨克乾 | 6 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
66 | 朱头山社 | 赵具仓 | 7 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
67 | 朱头山社 | 赵刚 | 4 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
68 | 朱头山社 | 杨岑 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
69 | 朱头山社 | 杨克成 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
70 | 朱头山社 | 赵猛 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
71 | 朱头山社 | 赵军琪 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
72 | 朱头山社 | 吴耀祥 | 3 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
73 | 朱头山社 | 安晓霞 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
74 | 朱头山社 | 杨建伟 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
75 | 朱头山社 | 赵德 | 4 | 5 | 275.0 | 2.5 | 275.0 | 2.5 |
76 | 朱头山社 | 吴国正 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
77 | 朱头山社 | 杨克廉 | 6 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
78 | 朱头山社 | 刘树荣 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
79 | 朱头山社 | 高有仁 | 1 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
80 | 朱头山社 | 杨敏 | 7 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
81 | 西坡社 | 朱宏林 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
82 | 西坡社 | 赵建荣 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
83 | 西坡社 | 黎作俊 | 6 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
84 | 西坡社 | 赵建军 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
85 | 西坡社 | 赵志伟 | 7 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
86 | 西坡社 | 赵建忠 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
87 | 西坡社 | 郭庭珍 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
88 | 西坡社 | 王彦军 | 6 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
89 | 西坡社 | 赵志义 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
90 | 西坡社 | 雷耀声 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
91 | 西坡社 | 王英仓 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
92 | 西坡社 | 牛亚奇 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
93 | 西坡社 | 张维忠 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
94 | 西坡社 | 赵建仓 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
95 | 西坡社 | 张印 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
96 | 西坡社 | 谢普雄 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
97 | 西坡社 | 冯卓龙 | 7 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
98 | 西坡社 | 冯俊林 | 7 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
99 | 西坡社 | 李伟 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
100 | 西坡社 | 牛树国 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
101 | 西坡社 | 牛树乾 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
102 | 西坡社 | 张建军 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
103 | 西坡社 | 朱宏伟 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
104 | 西坡社 | 张乾 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
105 | 西坡社 | 冯炳陵 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
106 | 西坡社 | 赵普林 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
107 | 西坡社 | 李旭东 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
108 | 西坡社 | 谢国安 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
109 | 西坡社 | 岳汉瑜 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
110 | 西坡社 | 冯保陵 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
111 | 西坡社 | 冯逸龙 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
112 | 西坡社 | 魏晓健 | 1 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
113 | 西坡社 | 王具珍 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
114 | 西坡社 | 赵建华 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
115 | 西坡社 | 牛树林 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
116 | 西坡社 | 王自雄 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
117 | 西坡社 | 冯德林 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
118 | 西坡社 | 王自敬 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
119 | 西坡社 | 谢柏平 | 7 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
120 | 西坡社 | 雷耀光 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
121 | 西坡社 | 王贵苍 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
122 | 西坡社 | 马秀英 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
123 | 西坡社 | 范淑玲 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
124 | 西坡社 | 王进仓 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
125 | 西坡社 | 张权 | 1 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
126 | 西坡社 | 王建仓 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
127 | 西坡社 | 谢普勇 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
128 | 西坡社 | 赵普文 | 7 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
129 | 西坡社 | 谢普亚 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
130 | 西坡社 | 谢普忠 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
131 | 西坡社 | 关永雄 | 7 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
132 | 西坡社 | 关静 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
133 | 西坡社 | 李军 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
134 | 西坡社 | 牛树清 | 3 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
135 | 西坡社 | 雷振乾 | 3 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
136 | 西坡社 | 赵彦博 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
137 | 西坡社 | 谢国平 | 6 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
138 | 西坡社 | 王丽娟 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
139 | 西坡社 | 王彬 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
140 | 西坡社 | 李成 | 5 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
141 | 西坡社 | 朱宏昌 | 3 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
142 | 西坡社 | 李作贵 | 6 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
143 | 西坡社 | 牛镜凯 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
144 | 西坡社 | 赵普荣 | 5 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
145 | 西坡社 | 冯海林 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
146 | 西坡社 | 谢国林 | 3 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
147 | 西坡社 | 杨彦荣 | 1 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
148 | 西坡社 | 杨彦田 | 5 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
149 | 东坡社 | 王康印 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
150 | 东坡社 | 史生平 | 6 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
151 | 东坡社 | 王守玺 | 5 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
152 | 东坡社 | 吴珍 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
153 | 东坡社 | 王亚兵 | 5 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
154 | 东坡社 | 王守雄 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
155 | 东坡社 | 李汉兵 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
156 | 东坡社 | 李汉新 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
157 | 东坡社 | 李典伦 | 3 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
158 | 东坡社 | 吴彪 | 6 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
159 | 东坡社 | 李汉仁 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
160 | 东坡社 | 王养文 | 1 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
161 | 东坡社 | 李汉军 | 5 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
162 | 东坡社 | 王文慧 | 8 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
163 | 东坡社 | 王守信 | 4 | 3 | 165.0 | 1.5 | 165.0 | 1.5 |
164 | 东坡社 | 南永福 | 4 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
165 | 东坡社 | 王守忠 | 3 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
166 | 东坡社 | 王国兵 | 1 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
167 | 东坡社 | 王峰富 | 3 | 6 | 330.0 | 3.0 | 330.0 | 3.0 |
168 | 东坡社 | 王建忠 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
169 | 东坡社 | 南永会 | 7 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
170 | 东坡社 | 王顺民 | 5 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
171 | 东坡社 | 李勇 | 5 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
172 | 东坡社 | 吴耀辉 | 3 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
173 | 东坡社 | 史生林 | 3 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
174 | 东坡社 | 史生刚 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
175 | 东坡社 | 吴耀荣 | 7 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
176 | 东坡社 | 王守荣 | 3 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
177 | 东坡社 | 董宝鸿 | 6 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
178 | 东坡社 | 吴志超 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
179 | 东坡社 | 王守奎 | 5 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
180 | 东坡社 | 冉明慧 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
181 | 东坡社 | 南涌山 | 6 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
182 | 东坡社 | 吴国文 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
183 | 东坡社 | 王杰 | 5 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
184 | 东坡社 | 王守福 | 3 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
185 | 东坡社 | 万国军 | 1 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
186 | 东坡社 | 苟菊叶 | 6 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
187 | 东坡社 | 吴志衡 | 5 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
188 | 东坡社 | 南永泰 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
189 | 东坡社 | 王守权 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
190 | 东坡社 | 李汉杰 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
191 | 东坡社 | 李虎琴 | 5 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
192 | 东坡社 | 吴金萍 | 6 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
193 | 东坡社 | 李汉忠 | 3 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
194 | 东坡社 | 李建国 | 4 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
195 | 东坡社 | 李汉福 | 5 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
196 | 东坡社 | 王映章 | 1 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
197 | 东坡社 | 姜玉莲 | 4 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
198 | 东坡社 | 史可荣 | 3 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
199 | 东坡社 | 史可智 | 1 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
200 | 东坡社 | 冉金荣 | 5 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
201 | 东坡社 | 李斌 | 3 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
202 | 东坡社 | 史可立 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
203 | 东坡社 | 史文强 | 7 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
204 | 东坡社 | 吴国光 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
205 | 东坡社 | 吴耀繁 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
206 | 碌湾社 | 李永清 | 7 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
207 | 碌湾社 | 李虎彪 | 5 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
208 | 碌湾社 | 魏兆都 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
209 | 碌湾社 | 李发彦 | 6 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
210 | 碌湾社 | 马东元 | 6 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
211 | 碌湾社 | 李汉国 | 5 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
212 | 碌湾社 | 刘玉杰 | 3 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
213 | 碌湾社 | 马旗 | 1 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
214 | 碌湾社 | 魏兆雄 | 6 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
215 | 碌湾社 | 蒲兆国 | 4 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
216 | 碌湾社 | 夏淑兰 | 3 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
217 | 碌湾社 | 李振国 | 4 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
218 | 碌湾社 | 李振良 | 3 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
219 | 碌湾社 | 魏兆祥 | 5 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
220 | 碌湾社 | 蒲喜强 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
221 | 碌湾社 | 蒲兆东 | 3 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
222 | 碌湾社 | 魏兆仁 | 5 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
223 | 碌湾社 | 李汉功 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
224 | 碌湾社 | 刘显廷 | 1 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
225 | 碌湾社 | 蒲兆华 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
226 | 碌湾社 | 蒲兆君 | 7 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
227 | 碌湾社 | 王国军 | 4 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
228 | 碌湾社 | 马军元 | 6 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
229 | 碌湾社 | 王颖 | 5 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
230 | 碌湾社 | 王兴杰 | 6 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
231 | 碌湾社 | 魏照东 | 1 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
232 | 碌湾社 | 李汉军 | 4 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
233 | 碌湾社 | 李虎雄 | 5 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
234 | 碌湾社 | 王兴和 | 3 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
235 | 碌湾社 | 蒲兆中 | 7 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
236 | 碌湾社 | 魏照功 | 5 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
237 | 碌湾社 | 蒲宗义 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
238 | 碌湾社 | 吕平 | 7 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
239 | 碌湾社 | 魏照河 | 4 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
240 | 碌湾社 | 蒲兆青 | 4 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
241 | 碌湾社 | 蒲兆成 | 4 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
242 | 碌湾社 | 魏兆军 | 4 | 7 | 385.0 | 3.5 | 385.0 | 3.5 |
243 | 碌湾社 | 王兴海 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
244 | 碌湾社 | 蒲凌泮 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
245 | 碌湾社 | 魏兆国 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
246 | 碌湾社 | 马宏 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
247 | 碌湾社 | 马勇 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
248 | 碌湾社 | 马亮 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
249 | 碌湾社 | 王兴元 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
250 | 碌湾社 | 胥映儒 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
251 | 碌湾社 | 李发林 | 7 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
252 | 碌湾社 | 王领军 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
253 | 碌湾社 | 魏照辉 | 6 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
254 | 碌湾社 | 李振忠 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
255 | 碌湾社 | 李汉荣 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
256 | 碌湾社 | 马艳 | 4 | 4 | 220.0 | 2.0 | 220.0 | 2.0 |
257 | 碌湾社 | 魏照明 | 5 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
258 | 达李社 | 李胤儒 | 8 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
259 | 达李社 | 李继刚 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
260 | 达李社 | 李继斌 | 5 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
261 | 达李社 | 李克勤 | 7 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
262 | 达李社 | 关维忠 | 5 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
263 | 达李社 | 李文奎 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
264 | 达李社 | 李继江 | 6 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
265 | 达李社 | 李彦儒 | 6 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
266 | 达李社 | 李清旺 | 8 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
267 | 达李社 | 李继强 | 5 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
268 | 达李社 | 王维义 | 5 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
269 | 达李社 | 李海军 | 5 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
270 | 达李社 | 李继伟 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
271 | 达李社 | 任淑林 | 3 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
272 | 达李社 | 李都 | 4 | 2 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 1.0 |
