一、部门基本情况
(一)职能职责
会宁县西城产业开发区管理委员会属独立的一级财务,执行的是事业单位会计制度,是县政府负责园区农业产业开发、招商引资、建设、管理、服务的共组机构,主要职能为:
1.贯彻落实党和国家的路线,方针、政策和县委、县政府关于建设和发展农业产业的一系列决定,依据《会宁县城总体规划》编制园区建设控制性详细规划和修建性详细规划,并依法认真组织实施。
2.对园区实行统一建设、管理、协调、服务,依法制定和实施园区管理规章制度。
3.开展园区招商引资工作,筹集和管理园区建设资金。
4.负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。
5.依据《城乡规划》、《环境保护》和《会宁县城总体规划》及园区总体规划,建立园区项目准入制度,对入园项目组织相关部门进行筛选、论证、选址,报相关部门审批,为项目建设提供协调管理服务;负责督促项目建设单位做好项目环境影响评价,污染治理;配合相关部门依法查处违法违章和环境污染案件。
6.依照土地管理法律、法规的有关规定,为国土部门在园区开展土地征收(用)、储备、整理等做好前期准备工作,并协调国土部门依法开展上述工作,负责项目建设用地的申报,并经国土部门审查后,报县政府审批,配合相关部门依法查处违法用地行为。
7.营造园区投资建设良好环境,为园区企业注册登记、等级达标、产品认证、国家投资项目争取等工作做好管理协调服务。协调金融机构对园区建设、入驻企业提供资金支持。
8.配合建设、国土、环保、农牧等部门做好园区内其他相关行政执法工作。
9.负责和相关部门做好园区内教育、金融、医疗、供电、通讯、安全生产、工商管理、社会治安、劳动保障、计划生育等社会公共服务职能方面的管理工作。
10.承办县委县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
根据上述职能,园区管委会内设综合办公室、发展招商部、规划建设部、土地管理部及应急管理所五个部室。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:会宁县西城产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 168.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.18 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 151.26 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 2.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 35.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 168.65 | 本年支出合计 | 50 | 193.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 25.12 | 年末结转和结余 | 52 | 0.10 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 193.78 | 总计 | 54 | 193.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
财决03表 | ||||||||||
部门:会宁县西城产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 168.65 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 151.24 | 151.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 151.24 | 151.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 151.24 | 151.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表
财决04表 | |||||||||
部门:会宁县西城产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 193.68 | 193.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 151.26 | 151.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 151.26 | 151.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 151.26 | 151.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表 | |||||||
部门:会宁县西城产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 168.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 151.26 | 151.26 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 168.65 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 25.12 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 25.12 | 本年支出合计 | 51 | 193.68 | 193.68 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 193.78 | 总计 | 54 | 193.78 | 193.78 | 0.00 |
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表 | ||||||||||||||||
部门:会宁县西城产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 25.12 | 25.12 | 0.00 | 168.65 | 168.65 | 0.00 | 193.68 | 193.68 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 151.24 | 151.24 | 0.00 | 151.26 | 151.26 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 151.24 | 151.24 | 0.00 | 151.26 | 151.26 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 151.24 | 151.24 | 0.00 | 151.26 | 151.26 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决08-1表 | ||||||||
编制单位:会宁县西城产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 107.36 | 302 | 商品和服务支出 | 65.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 48.99 | 30201 | 办公费 | 22.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.91 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.22 | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.18 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.29 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 25.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 14.50 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.81 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 127.99 | 公用经费合计 | 65.69 |
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决08-2表 | |||||||||||
部门:会宁县西城产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表 | ||||||||||||||||
部门:会宁县西城产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计168.65万元,支出总计193.68万元。与2017年决算数相比,收入减少2938.02万元、减少94%,支出减少2848.94万元、减少93%,主要原因是2017有政府性基金预算2804万元。
本部门2018年度收入合计168.65万元,财政拨款收入168.65万元,占100%。
本部门2018年度支出合计193.68万元,基本支出193.68万元,占100%。
本部门2018年度年末结转和结余0.1万元,较上年减少21.02万元,主要原因是上年有项目支出棚户区改造评估费的结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计168.65万元,较上年决算数减少2938.02万元,减少94%。主要原因是上年追加政府性基金预算2804万元。较年初预算数增加52.92万元,增长31.37%。主要原因是年中追加安排棚户区改造项目支出预算25万元,同时正式职工基本工资调标,事业人员每年一次晋级使得人员经费增加。
本部门2018年度财政拨款支出合计193.68万元,较上年决算数减少2848.94万元、减少93%。主要原因是上年有政府性基金支出。较年初预算数增加77.95万元,增长40%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出5.18万元,占2.7%,较年初预算数减少0.69万元,主要原因是退休人员退休费之后社保部门拨付;农林水支出151.24万元,占78%,较年初预算数增加51.4万元,主要原因是年中追加安排棚户区改造项目支出预算25万元,同时正式职工基本工资调标,事业人员每年一次晋级使得人员经费增加;资源勘探信息等支出2万元,占1%,与上年相等:住房保障支出35.24万元,占18.3%,较年初预算数增加25.25万元,主要原因是保障性安居工程支出棚户区改造评估费支出增加25万元;调入1人,公积金支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出193.68万元。其中:人员经费127.99万元,较上年增加22.54万元,主要原因是“增人增资”。公用经费65.69万元,较上年减少24.21万元,主要原因是办公用品购买减少。
四、“三公”经费情况说明
2018年度本部门“三公”经费预算收入3万元,支出共计2.81万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数增加0.58万元,主要原因是公务用车陈旧修理费用增多。
无接待费及出国出境费用。
五、其他需要说明的事项
(一)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
(二)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额9.32万元,均为政府采购货物支出。
(三)预算绩效管理情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。